Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1968 mm |
Breite | 760 mm |
Radstand | 1353 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht fahrbereit | 145 kg |
Gewicht trocken (mit ABS) | 135 kg |
Tankinhalt | 14,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 10500 U/min |
Drehmoment | 10,9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8250 U/min |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Kolben | Vierkolben |
---|---|
Technologie | radial |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Kolben | Einkolben |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Federbein | Monofederbein |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.