| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 125 ccm | 
| Bohrung | 54 mm | 
| Hub | 54,5 mm | 
| Leistung | 15 PS | 
| U/min bei Leistung | 8250 U/min | 
| Drehmoment | 12,2 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 8000 U/min | 
| Starter | Kick | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Antrieb | Kette | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 90 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 120 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 90 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | 
| Länge | 2243 mm | 
| Breite | 840 mm | 
| Radstand | 1490 mm | 
| Sitzhöhe von | 925 mm | 
| Gewicht fahrbereit | 125 kg | 
| Tankinhalt | 10 l | 
| Höchstgeschwindigkeit | 115 km/h | 
| Führerscheinklassen | A1 | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Bauart | Doppelscheibe | 
|---|---|
| Kolben | Zweikolben | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Kolben | Einkolben | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.